Dom z widokiem na zieleń, życie w centrum możliwości
Bezpośrednie sąsiedztwo Parku Ogrody Płaszów
Budynek otoczony zielenią i niską zabudową
Kameralny charakter – tylko 20 mieszkań!
Mieszkania o powierzchniach od 30m2 do 66 m2
Wygodna lokalizacja: sklepy, parki, lokalny dom kultury, linia tramwajowa
Dom na starcie Wiślanej Trasy Rowerowej
Warsztat i strefa serwisowa rowerów
Czyste łapy po spacerze – stanowisko do mycia czworonogów w garażu podziemnym
DOSKONAŁA LOKALIZACJA
W samym sercu zielonego Płaszowa
Inwestycja przy ul. Zadworze 6 to adres, który łączy kameralność bocznej uliczki z pełną infrastrukturą nowoczesnej dzielnicy. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Ogrody Płaszów sprawia, że natura staje się tu integralną częścią codzienności, a bliskość Wisły otwiera przed mieszkańcami nieograniczone możliwości rekreacji.
NATURA I REKREACJA
Park Ogrody Płaszów
0 min / Park znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie
Wiślana Trasa Rowerowa
14 min spacerem / 4 min rowerem / 1,4 km
Bulwary Wiślane
18 min spacerem / 5 min rowerem / 1,7 km
Park Myśliwska
5 min spacerem / 1 min rowerem / 450 m
Zalew Bagry (plaża i marina)
22 min spacerem / 7 min rowerem / 7 min samochodem / 2 km
Komunikacja i transport
Przystanek tramwajowy „Rzebika”
11 min spacerem / 1,2 km (linia tramwajowa 11, 20, 6)
Przystanek autobusowy – 7
7 min spacerem / 550 - 800 m (linia autobusowa 125, 127, 128, 158, 148)
Stacja Kolejowa Kraków Płaszów
12 min samochodem / 2,7 km
Wyjazd na obwodnicę S7/A4
13 min samochodem / 6,5 km
Rynek Główny
16 min samochodem / 19 min rowerem / 6,3 km
Zakupy i usługi
Sklep spożywczy (Żabka / Lewiatan)
3 min spacerem / 300 m
Lidl / Biedronka
12 min spacerem / 5 min samochodem / 1,2 km
Centrum Handlowe King Square
7 min samochodem / 2,1 km
Galeria Kazimierz
12 min samochodem / 4,5 km
Centrum handlowe M1
10 min samochodem
Edukacja i zdrowie
Przedszkole Językowe i Żłobek
4 min spacerem / 400 m
Przedszkole Samorządowe nr 34
5 min spacerem / 2 min samochodem / 450 m
Szkoła Podstawowa nr 47
5 min spacerem / 2 min samochodem / 450 m
Przychodnia
11 min spacerem / 7 min samochodem / 1,1 km
Centrum Kultury Podgórze
3 min pieszo / 300 m
DOSKONAŁA LOKALIZACJA
15 - minute city
Zadworze 6 to lokalizacja typu ’15-minute city’ – wszystko, czego potrzebujesz do życia, znajduje się w zasięgu krótkiego spaceru lub przejażdżki rowerem.
Korzystaj z uroków wielkomiejskiej metropolii, odpoczywaj w ciszy własnego domu. Mając park tuż za płotem, Twoja przestrzeń życiowa nie kończy się na progu mieszkania – jego naturalnym przedłużeniem staje się parkowa zieleń, dostępna na wyciągnięcie ręki.
PRYWATNOŚĆ I SPOKÓJ W KAMERALNEJ ODSŁONIE
Kameralny charakter
i nowoczesna forma
Zadworze 6 to unikalny punkt na mapie Płaszowa, zaprojektowany z myślą o osobach poszukujących komfortu i wysokiej jakości architektury. Budynek wyróżnia się nowoczesną, jasną bryłą, której elegancję podkreślają pionowe lamele oraz szklane balustrady.
Dzięki kameralnej skali inwestycji, obejmującej zaledwie 20 mieszkań, budynek oferuje prywatność i spokój, których trudno szukać w dużych osiedlach.
Termin realizacji inwestycji – I kwartał 2028
Udogodnienia inwestycji
Udogodnienia inwestycji
Wnętrza, które robią wrażenie
Wysoki standard inwestycji odnajdziesz w starannie zaprojektowanych częściach wspólnych, gdzie nowoczesność łączy się z naturalną estetyką. Drewniane portale drzwiowe harmonijnie współgrają z głęboką, oliwkową zielenią ścian, tworząc przytulny klimat. Przestrzeń zyskuje unikalny charakter dzięki strukturalnym płytkom oraz liniowemu oświetleniu LED, które subtelnie wydobywa architektoniczne detale. Całość dopełnia czytelna, elegancka identyfikacja wizualna, która wita mieszkańców i gości już od samego progu.
Udogodnienia inwestycji
Twoja prywatna strefa relaksu
Projektując Zadworze 6, postawiliśmy na integrację z otoczeniem. Każde mieszkanie posiada przestronny, szklany balkon, który optycznie powiększa przestrzeń i wpuszcza do środka mnóstwo naturalnego światła.
Dla osób pragnących własnego kawałka ziemi, lokale na parterze oferują prywatne, zielone ogródki – idealne miejsce na poranną kawę czy wieczorny odpoczynek wśród kwiatów i krzewów.
Udogodnienia inwestycji
Zadworze 6 – wybierz swój kadr na zieleń
Inwestycja Zadworze 6 oferuje szeroki wybór mieszkań metrażach od 30 do 66 m². W ofercie znajdują się zarówno kompaktowe kawalerki, jak i komfortowe mieszkania 2- i 3-pokojowe, a także przestronne apartamenty 4-pokojowe zaprojektowane z myślą o rodzinach.
Każdy lokal na piętrze posiada duży, szklany balkon, natomiast mieszkania na parterze zyskują dodatkową przestrzeń w postaci prywatnych, zielonych ogródków.
WYBIERZ SWOJE MIESZKANIE
Sprawdź dostępność oraz szczegóły lokali
Lista dostępnych mieszkań
Wyników: 20
| Nieruchomość | Szczegóły | Piętro | Pow. balkonu/ogrodu | Typ balkonu/ogrodu | Ceny | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | powierzchnia: 65,60 m²pokoje: 3piętro: 0budynek: AOgródek: 73,98 m² | 0 | 73,98 m² | Ogródek | 1 056 160,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 056 160,00 PLN 16 100,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M02 | powierzchnia: 29,64 m²pokoje: 1piętro: 0budynek: AOgródek: 22,88 m² | 0 | 22,88 m² | Ogródek | 532 334,40 PLN (cena pełna) min 30d: 532 334,40 PLN 17 960,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M03 | powierzchnia: 43,60 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: AOgródek: 21,97 m² | 0 | 21,97 m² | Ogródek | 720 853,19 PLN (cena pełna) min 30d: 720 853,19 PLN 16 533,33 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M04 | powierzchnia: 40,18 m²pokoje: 2piętro: 0budynek: AOgródek: 24,04 m² | 0 | 24,04 m² | Ogródek | 671 006,00 PLN (cena pełna) min 30d: 671 006,00 PLN 16 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M05 | powierzchnia: 65,99 m²pokoje: 4piętro: 0budynek: AOgródek: 24,78 m² | 0 | 24,78 m² | Ogródek | 1 088 835,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 088 835,00 PLN 16 500,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M06 | powierzchnia: 65,60 m²pokoje: 3piętro: 1budynek: ABalkon: 20,17 m² | 1 | 20,17 m² | Balkon | 1 036 480,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 036 480,00 PLN 15 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M07 | powierzchnia: 29,64 m²pokoje: 1piętro: 1budynek: ABalkon: 4,80 m² | 1 | 4,80 m² | Balkon | 524 628,00 PLN (cena pełna) min 30d: 524 628,00 PLN 17 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M08 | powierzchnia: 43,60 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: ABalkon: 7,59 m² | 1 | 7,59 m² | Balkon | 710 680,00 PLN (cena pełna) min 30d: 710 680,00 PLN 16 300,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M09 | powierzchnia: 40,05 m²pokoje: 2piętro: 1budynek: ABalkon: 7,59 m² | 1 | 7,59 m² | Balkon | 664 830,00 PLN (cena pełna) min 30d: 664 830,00 PLN 16 600,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M10 | powierzchnia: 65,99 m²pokoje: 4piętro: 1budynek: ABalkon: 21,34 m² | 1 | 21,34 m² | Balkon | 1 115 231,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 115 231,00 PLN 16 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M11 | powierzchnia: 65,60 m²pokoje: 3piętro: 2budynek: ABalkon: 20,17 m² | 2 | 20,17 m² | Balkon | 1 036 480,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 036 480,00 PLN 15 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M12 | powierzchnia: 29,64 m²pokoje: 1piętro: 2budynek: ABalkon: 4,80 m² | 2 | 4,80 m² | Balkon | 524 628,00 PLN (cena pełna) min 30d: 524 628,00 PLN 17 700,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M13 | powierzchnia: 43,60 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: ABalkon: 7,59 m² | 2 | 7,59 m² | Balkon | 710 680,00 PLN (cena pełna) min 30d: 710 680,00 PLN 16 300,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M14 | powierzchnia: 40,05 m²pokoje: 2piętro: 2budynek: ABalkon: 7,59 m² | 2 | 7,59 m² | Balkon | 664 830,00 PLN (cena pełna) min 30d: 664 830,00 PLN 16 600,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M15 | powierzchnia: 65,99 m²pokoje: 4piętro: 2budynek: ABalkon: 21,34 m² | 2 | 21,34 m² | Balkon | 1 115 231,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 115 231,00 PLN 16 900,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M16 | powierzchnia: 65,60 m²pokoje: 3piętro: 3budynek: ABalkon: 20,17 m² | 3 | 20,17 m² | Balkon | 1 036 480,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 036 480,00 PLN 15 800,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
| M17 | powierzchnia: 29,64 m²pokoje: 1piętro: 3budynek: ABalkon: 4,80 m² | 3 | 4,80 m² | Balkon | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M18 | powierzchnia: 43,60 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: ABalkon: 7,59 m² | 3 | 7,59 m² | Balkon | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M19 | powierzchnia: 40,05 m²pokoje: 2piętro: 3budynek: ABalkon: 7,59 m² | 3 | 7,59 m² | Balkon | — | rezerwacja | Karta PDF |
| M20 | powierzchnia: 65,99 m²pokoje: 4piętro: 3budynek: ABalkon: 21,34 m² | 3 | 21,34 m² | Balkon | 1 135 028,00 PLN (cena pełna) min 30d: 1 135 028,00 PLN 17 200,00 PLN/m² | wolne | Karta PDFSkładowe ceny |
Lista miejsc postojowych
Miejsca postojowe: 25
| Nazwa | Status | Cena (brutto) | Powierzchnia | Cena/m² | Typ | Poziom | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G2 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G3 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G4 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G5 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G6 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G7 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G8 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G9 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G10 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G11 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G12 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G13 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G14 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G15 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G16 | wolne | 100 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G17 | wolne | 100 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G18 | wolne | 100 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G19 | wolne | 100 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| G20 | wolne | 60 000,00 PLN | — | — | Garaż podziemny | -1 | A |
| P1 | wolne | 28 000,00 PLN | — | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| P2 | wolne | 28 000,00 PLN | — | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| P3 | wolne | 28 000,00 PLN | — | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| P4 | wolne | 28 000,00 PLN | — | — | Miejsce zewnętrzne | ||
| P5 | wolne | 28 000,00 PLN | — | — | Miejsce zewnętrzne |
Lista komórek lokatorskich
| Nazwa | Status | Cena (brutto) | Powierzchnia | Cena/m² | Budynek |
|---|---|---|---|---|---|
| KL.01 | wolne | 8 650,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.02 | wolne | 17 950,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.03 | wolne | 15 700,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.04 | wolne | 13 700,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.05 | wolne | 11 650,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.06 | wolne | 14 300,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.07 | wolne | 8 900,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.08 | wolne | 8 150,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.09 | wolne | 10 250,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.10 | wolne | 12 000,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.11 | wolne | 12 300,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.12 | wolne | 12 300,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.13 | wolne | 12 300,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.14 | wolne | 12 300,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.15 | wolne | 12 300,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.16 | wolne | 12 300,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.17 | wolne | 12 300,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.18 | wolne | 12 300,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.19 | wolne | 12 050,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |
| KL.20 | wolne | 15 700,00 PLN | — | 5 000,00 PLN/m² | A |









